| PULSA REGULER ALL OPERATOR |
| Telkomsel 5.000 | Rp 5.415 |
| Telkomsel 10.000 | Rp 10.510 |
| Telkomsel 20.000 | Rp 19.700 |
| Telkomsel 50.000 | Rp 48.591 |
| Telkomsel 100.000 | Rp 96.563 |
| Indosat 5.000 | Rp 5.480 |
| Indosat 10.000 | Rp 10.480 |
| Indosat 25.000 | Rp 24.095 |
| Indosat 50.000 | Rp 47.586 |
| Indosat 100.000 | Rp 95.636 |
| XL 5.000 | Rp 5.405 |
| XL 10.000 | Rp 10.000 |
| XL 25.000 | Rp 24.100 |
| XL 50.000 | Rp 48.745 |
| XL 100.000 | Rp 99.756 |
| Axis 5.000 | Rp 5.425 |
| Axis 10.000 | Rp 10.000 |
| Axis 25.000 | Rp 24.150 |
| Axis 50.000 | Rp 49.080 |
| Axis 100.000 | Rp 99.704 |
| Tri 5.000 | Rp 5.350 |
| Tri 10.000 | Rp 10.250 |
| Tri 20.000 | Rp 19.850 |
| Tri 50.000 | Rp 48.101 |
| Tri 100.000 | Rp 95.893 |
| Smartfren 5.000 | Rp 4.800 |
| Smartfren 10.000 | Rp 9.500 |
| Smartfren 20.000 | Rp 19.250 |
| Smartfren 50.000 | Rp 48.256 |
| Smartfren 100.000 | Rp 96.666 |
| TOKEN LISTRIK PLN |
| PLN 5.000 | Rp 6.600 |
| PLN 10.000 | Rp 11.800 |
| PLN 20.000 | Rp 20.260 |
| PLN 50.000 | Rp 51.011 |
| PLN 100.000 | Rp 100.760 |
| PLN 200.000 | Rp 204.325 |
| PLN 500.000 | Rp 516.674 |
| PLN 1.000.000 | Rp 1.029.999 |
| PAKET DATA (INTERNET) POPULER |
| Telkomsel Data Flash 1 GB 30 Hari | Rp 8.460 |
| Telkomsel Data Mini 2 GB 7 Hari | Rp 10.510 |
| Telkomsel Data Terbaik Untukmu 8 GB 30 Hari | Rp 36.050 |
| Telkomsel Data Combo Sakti 15 GB 30 Hari | Rp 49.698 |
| Indosat Freedom Internet 2 GB 5 Hari | Rp 9.510 |
| Indosat Freedom Internet 3 GB 30 Hari | Rp 15.410 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 30 Hari | Rp 32.960 |
| Indosat Freedom Internet 20 GB 30 Hari | Rp 55.173 |
| XL Data Bebas Puas 1 GB 4 Hari | Rp 7.764 |
| XL Data Bebas Puas 3 GB 12 Hari | Rp 20.675 |
| XL Data Bebas Puas 15 GB 30 Hari | Rp 78.582 |
| Axis Data BRONET 1 GB 30 Hari | Rp 7.150 |
| Axis Data BRONET 3 GB 30 Hari | Rp 18.300 |
| Axis Data BRONET 10 GB 30 Hari | Rp 36.050 |
| Smartfren Data 1 GB 7 Hari | Rp 9.125 |
| Smartfren Data 2 GB 30 Hari | Rp 12.245 |
| Smartfren Berbasis Volume 11 GB 30 Hari | Rp 19.575 |
| VOUCHER GAME POPULER |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | Rp 29.984 |
| Mobile Legends 5 Diamonds | Rp 2.014 |
| Mobile Legends 12 Diamonds | Rp 3.812 |
| Mobile Legends 50 Diamonds | Rp 13.893 |
| Mobile Legends 85 Diamonds | Rp 22.258 |
| Mobile Legends 140 Diamonds | Rp 33.898 |
| Free Fire 5 Diamonds | Rp 1.250 |
| Free Fire 12 Diamonds | Rp 2.115 |
| Free Fire 50 Diamonds | Rp 5.500 |
| Free Fire 70 Diamonds | Rp 7.500 |
| Free Fire 140 Diamonds | Rp 11.500 |
| Free Fire 355 Diamonds | Rp 29.355 |
| PUBG MOBILE 35 UC | Rp 16.414 |
| PUBG MOBILE 70 UC | Rp 30.102 |
| PUBG MOBILE 150 UC | Rp 45.510 |
| PUBG MOBILE 250 UC | Rp 74.324 |
| PAKET DATA TRI (PILIHAN TERBAIK) |
| Tri Data Happy 1 GB 1 Hari | Rp 3.642 |
| Tri Data Happy 1.5 GB 1 Hari | Rp 3.231 |
| Tri Data Happy 2 GB 1 Hari | Rp 3.855 |
| Tri Data Happy 3 GB 1 Hari | Rp 6.045 |
| Tri Data Happy 1.5 GB 3 Hari | Rp 7.266 |
| Tri Data Happy 3 GB 3 Hari | Rp 8.760 |
| Tri Data Happy 5 GB 3 Hari | Rp 12.216 |
| Tri Data Happy 2 GB 5 Hari | Rp 10.094 |
| Tri Data Happy 3.5 GB 5 Hari | Rp 13.674 |
| Tri Data Happy 5 GB 5 Hari | Rp 14.008 |
| Tri Data Happy 6 GB 5 Hari | Rp 14.137 |
| Tri Data AlwaysOn 1.5 GB | Rp 19.570 |
| Tri Data AlwaysOn 2 GB | Rp 17.531 |
| Tri Data AlwaysOn 3 GB | Rp 21.115 |
| Tri Data AlwaysOn 4 GB | Rp 25.258 |
| Tri Data AlwaysOn 5 GB | Rp 29.263 |
| Tri Data AlwaysOn 6 GB | Rp 28.763 |
| Tri Data AlwaysOn 8 GB | Rp 43.260 |
| Tri Data AlwaysOn 10 GB | Rp 56.047 |
| Tri Data AlwaysOn 16 GB | Rp 62.830 |
| Tri Data AlwaysOn 26 GB | Rp 82.301 |
| Tri Data AlwaysOn 40 GB | Rp 106.746 |
| Tri Data AlwaysOn 50 GB | Rp 154.552 |
| Tri Data AlwaysOn 80 GB | Rp 233.836 |
| Tri Data Happy 55 GB 28 Hari | Rp 82.684 |
| Tri Data Happy 100 GB 30 Hari | Rp 101.169 |
| Tri Data Happy Spesial 150 GB 30 Hari | Rp 129.636 |
| Tri Data Happy 300 GB 28 Hari | Rp 155.438 |
| DANA |
| DANA 10.000 |
Rp 10.650 |
| DANA 20.000 |
Rp 20.900 |
| DANA 50.000 |
Rp 51.655 |
| DANA 100.000 |
Rp 103.150 |
| DANA 150.000 |
Rp 153.150 |
| DANA 200.000 |
Rp 203.150 |
| GO PAY |
| Go Pay 10.000 |
Rp 12.005 |
| Go Pay 15.000 |
Rp 17.010 |
| Go Pay 20.000 |
Rp 22.260 |
| Go Pay 25.000 |
Rp 27.306 |
| Go Pay 50.000 |
Rp 53.071 |
| Go Pay 100.000 |
Rp 104.525 |
| LINKAJA |
| LinkAja Rp 10.000 |
Rp 11.405 |
| LinkAja Rp 25.000 |
Rp 26.688 |
| LinkAja Rp 50.000 |
Rp 52.453 |
| LinkAja Rp 100.000 |
Rp 103.925 |
| OVO |
| OVO 10.000 |
Rp 11.905 |
| OVO 20.000 |
Rp 22.160 |
| OVO 50.000 |
Rp 52.968 |
| OVO 100.000 |
Rp 104.425 |
| OVO 150.000 |
Rp 154.425 |
| SHOPEE PAY |
| SHOPEE PAY 2.000 |
Rp 3.500 |
| SHOPEE PAY 5.000 |
Rp 6.500 |
| SHOPEE PAY 10.000 |
Rp 11.500 |
| SHOPEE PAY 15.000 |
Rp 16.500 |
| SHOPEE PAY 20.000 |
Rp 21.750 |
| SHOPEE PAY 25.000 |
Rp 26.780 |
| SHOPEE PAY 30.000 |
Rp 31.930 |
| SHOPEE PAY 35.000 |
Rp 37.080 |
| SHOPEE PAY 40.000 |
Rp 42.230 |
| SHOPEE PAY 45.000 |
Rp 47.380 |
| SHOPEE PAY 50.000 |
Rp 52.530 |
| SHOPEE PAY 55.000 |
Rp 57.680 |
| SHOPEE PAY 60.000 |
Rp 62.830 |
| SHOPEE PAY 65.000 |
Rp 67.980 |
| SHOPEE PAY 70.000 |
Rp 73.130 |
| SHOPEE PAY 75.000 |
Rp 78.280 |
| SHOPEE PAY 80.000 |
Rp 83.430 |
| SHOPEE PAY 85.000 |
Rp 88.580 |
| SHOPEE PAY 90.000 |
Rp 93.730 |
| SHOPEE PAY 95.000 |
Rp 98.880 |
| SHOPEE PAY 100.000 |
Rp 104.000 |
| SHOPEE PAY 150.000 |
Rp 154.000 |
| SHOPEE PAY 200.000 |
Rp 204.000 |
| SHOPEE PAY 250.000 |
Rp 255.000 |
| SHOPEE PAY 300.000 |
Rp 305.000 |
| MASA AKTIF KARTU |
| Axis Tambah Masa Aktif 30 Hari | Rp 5.055 |
| Axis Tambah Masa Aktif 90 Hari | Rp 39.151 |
| Axis Tambah Masa Aktif 180 Hari | Rp 57.706 |
| Axis Tambah Masa Aktif 360 Hari | Rp 114.900 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 3 Hari | Rp 3.050 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 14 Hari | Rp 5.805 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 15 Hari | Rp 6.990 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 30 Hari | Rp 6.000 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 90 Hari | Rp 32.126 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 180 Hari | Rp 53.766 |
| Indosat Tambah Masa Aktif 360 Hari | Rp 105.346 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 5 Hari | Rp 2.810 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 10 Hari | Rp 4.160 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 15 Hari | Rp 5.995 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 30 Hari | Rp 5.500 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 90 Hari | Rp 30.849 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 180 Hari | Rp 57.567 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 300 Hari | Rp 91.042 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 330 Hari | Rp 99.468 |
| Telkomsel Tambah Masa Aktif 360 Hari | Rp 106.750 |
| Tri Tambah Masa Aktif 30 Hari | Rp 14.105 |
| Tri Tambah Masa Aktif 90 Hari | Rp 32.420 |
| Tri Tambah Masa Aktif 4 Bulan | Rp 3.500 |
| Tri Tambah Masa Aktif 180 Hari | Rp 56.882 |
| Tri Tambah Masa Aktif 360 Hari | Rp 105.375 |
| XL Tambah Masa Aktif 14 Hari | Rp 5.105 |
| XL Tambah Masa Aktif 30 Hari | Rp 5.100 |
| STREAMING & VOUCHER |
| WeTV 25 Coins | Rp 4.138 |
| WeTV 99 Coins | Rp 14.063 |
| WeTV 299 Coins | Rp 42.689 |
| WeTV 699 Coins | Rp 98.370 |
| WeTV 1.099 Coins | Rp 154.239 |
| WeTV 1.599 Coins | Rp 222.851 |
| WeTV 4.199 Coins | Rp 591.030 |
| WeTV 9.999 Coins | Rp 1.391.897 |
| WeTV 29.999 Coins | Rp 4.323.630 |
| Vidio Platinum 30 Hari | Rp 39.140 |
| Vidio Platinum Extra 30 Hari | Rp 59.204 |
| Vidio Ultimate Mobile 30 Hari | Rp 89.859 |
| Vidio Platinum 3 Bulan | Rp 97.012 |
| Vidio Platinum Extra 3 Bulan | Rp 138.680 |
| Vidio Ultimate All Screen 30 Hari | Rp 158.215 |
| Vidio Platinum 1 Tahun | Rp 290.425 |
| INTERNET & TV KABEL (PASCABAYAR) |
| BIG TV | Rp 2.361 |
| BIZNET HOME | Rp 4.000 |
| CBN | Rp 2.361 |
| FIRSTMEDIA | Rp 2.361 |
| Iconnet | Rp 4.500 |
| Indosat HiFi | Rp 2.361 |
| INDOVISION | Rp 2.361 |
| MyRepublic | Rp 4.000 |
| NEX MEDIA | Rp 2.361 |
| SPEEDY & INDIHOME | Rp 4.000 |
| TELKOMPSTN | Rp 3.500 |
| TELKOMVISION | Rp 3.500 |
| XL HOME | Rp 4.000 |
| BPJS & GAS |
| BPJS Kesehatan | Rp 3.500 |
| BPJS Ketenagakerjaan (BPU) | Rp 3.500 |
| BPJS Ketenagakerjaan (PU) | Rp 3.500 |
| Gas Negara | Rp 4.000 |
| Pertagas Pascabayar | Rp 3.500 |
| CICILAN / MULTIFINANCE |
| ACC (Astra Sedaya Finance) | Rp 2.361 |
| Bima Finance | Rp 6.500 |
| Bussan Auto Finance (BAF) | Rp 2.361 |
| Federal Inti Finance (FIF) | Rp 11.000 |
| Home Credit Indonesia | Rp 2.361 |
| Mega Auto Finance (MAF) | Rp 2.361 |
| Mega Central Finance (MCF) | Rp 2.361 |
| Suzuki Finance | Rp 2.361 |
| Wom Finance | Rp 2.361 |
| SELULER PASCABAYAR (BAYAR TAGIHAN) |
| by.U Promo | Rp 2.331 |
| Halo Postpaid | Rp 4.000 |
| Indosat Only4u | Rp 3.000 |
| Matrix | Rp 2.361 |
| Smartfren Postpaid | Rp 2.361 |
| Telkomsel Omni | Rp 3.000 |
| Three Postpaid | Rp 2.361 |
| Tri CuanMax | Rp 2.331 |
| XL Axis Cuanku | Rp 2.331 |
| XL Postpaid | Rp 3.500 |
| TV PRABAYAR (VOUCHER) |
| Jawara Vision Paket Multivision+ 1 Bulan | Rp 22.118 |
| Jawara Vision Paket Anak Kreatif 1 Bulan | Rp 49.085 |
| Jawara Vision Paket Berita & Pengetahuan 1 Bulan | Rp 49.023 |
| Jawara Vision Paket Film Asia 1 Bulan | Rp 49.085 |
| Jawara Vision Paket Gila Bola 1 Bulan | Rp 49.085 |
| Jawara Vision Paket Hiburan & Inspirasi 1 Bulan | Rp 49.085 |
| Jawara Vision Paket Bein 1 Bulan | Rp 49.472 |
| Jawara Vision Paket ASEAN CUP | Rp 50.237 |
| Jawara Vision Paket NHK Premium 1 Bulan | Rp 55.091 |
| Jawara Vision Paket Sports Mania | Rp 80.192 |
| Jawara Vision Paket AFC U23 Qatar | Rp 118.225 |
| Jawara Vision Paket Super50 1 Bulan | Rp 148.895 |
| Jawara Vision Paket Euro | Rp 250.025 |
| Jawara Vision Paket Super 1 Bulan | Rp 295.323 |
| Tanaka Voucher 50.000 | Rp 45.320 |
| Tanaka Voucher 100.000 | Rp 90.125 |
| Tanaka Voucher 150.000 | Rp 133.325 |
| Tanaka Voucher 200.000 | Rp 175.925 |
| Tanaka Voucher 300.000 | Rp 260.925 |
| Tanaka Voucher 500.000 | Rp 437.750 |
| PBB (PAJAK BUMI & BANGUNAN) |
| PBB DKI Jakarta | Rp 6.000 |
| PBB Kota Bandung | Rp 7.500 |
| PBB Kota Bekasi | Rp 7.500 |
| PBB Kota Bogor | Rp 7.500 |
| PBB Kota Cirebon | Rp 7.500 |
| PBB Kota Depok | Rp 7.500 |
| PBB Kota Medan | Rp 6.500 |
| PBB Kota Padang | Rp 4.500 |
| PBB Kabupaten Badung | Rp 3.500 |
| PBB Kabupaten Bantul | Rp 6.000 |
| PBB Kabupaten Sidoarjo | Rp 4.000 |
| PBB Provinsi Jawa Tengah | Rp 4.500 |
| PBB Wilayah Lainnya (Cek Aplikasi) | Sesuai Area |
| TAGIHAN PDAM |
| PDAM Aetra Jakarta / Tangerang | Rp 3.500 - 4.500 |
| PDAM Palyja Jakarta | Rp 3.500 |
| PDAM Tirtanadi Medan | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Bandung | Rp 3.800 |
| PDAM Kota Bekasi | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Bogor | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Denpasar | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Makassar | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Palembang | Rp 3.500 |
| PDAM Kota Semarang | Rp 5.300 |
| PDAM Kota Surabaya | Rp 3.000 |
| PDAM Kota Tangerang | Rp 4.000 |
| PDAM Wilayah Lainnya (Ratusan Area) | Sesuai Area |
| TOKEN GAS (PRABAYAR) |
| Cek Nama Token Pertagas | Rp 11 |
| Pertagas 50.000 | Rp 53.045 |
| Pertagas 100.000 | Rp 104.500 |
| Pertagas 200.000 | Rp 204.700 |
| Pertagas 500.000 | Rp 516.751 |
| CICILAN & KARTU KREDIT (LAINNYA) |
| Artha Prima Finance | Rp 2.361 |
| Capella Multidana | Rp 6.500 |
| CIMB Niaga JCB | Rp 6.000 |
| CIMB Niaga Visa | Rp 6.000 |
| Clipan Finance | Rp 2.361 |
| Columbia Finance / Angsuran | Rp 2.361 |
| Heksa Insurance Premi Lanjutan | Rp 2.361 |
| Indomobil Finance Indonesia | Rp 2.361 |
| Jaccs MPM Finance Indonesia | Rp 2.361 |
| Mega Finance | Rp 2.361 |
| Multindo Auto Finance | Rp 2.361 |
| NSC Finance | Rp 2.361 |
| Premi Jiwasraya | Rp 2.361 |
| Pro Car International Finance | Rp 2.361 |
| PT Aeon Credit Service Indonesia | Rp 2.361 |
| Smart Multi Finance | Rp 2.361 |